info
- Nationaliteit
Brazilië- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 18-10-1983
- Gewicht
- 87 kg
- Club
- OGC Nice
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 41
- Rugnummer
- 4
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 25 | 0 |
2023/2024 |  | 32 | 1 |
2022/2023 |  | 37 | 1 |
2021/2022 |  | 34 | 0 |
2020/2021 |  | 9 | 2 |
2019/2020 |  | 21 | 1 |
2018/2019 |  | 36 | 1 |
2017/2018 |  | 33 | 1 |
2016/2017 |  | 33 | 0 |
2015/2016 |  | 23 | 1 |
2015/2016 |  | 1 | 0 |
2014/2015 |  | 27 | 0 |
2013/2014 |  | 29 | 2 |
2012/2013 |  | 29 | 1 |
2011/2012 |  | 33 | 0 |
2010/2011 |  | 17 | 2 |
2009/2010 |  | 32 | 3 |
2008/2009 |  | 10 | 3 |
2008/2009 |  | 15 | 1 |
2007/2008 |  | 0 | 0 |
2006/2007 |  | 15 | 0 |
2006/2007 |  | 12 | 1 |
2005/2006 |  | 11 | 1 |
|
Meest recent Dante Nieuws