info
- Nationaliteit
Kroatië- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 09-01-1995
- Gewicht
- 79 kg
- Club
- Fenerbahçe
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 22 | 0 |
2023/2024 |  | 34 | 0 |
2023/2024 |  | 3 | 0 |
2022/2023 |  | 35 | 0 |
2021/2022 |  | 34 | 0 |
2020/2021 |  | 33 | 0 |
2019/2020 |  | 26 | 0 |
2018/2019 |  | 21 | 0 |
2017/2018 |  | 33 | 0 |
2016/2017 |  | 1 | 0 |
2016/2017 |  | 22 | 0 |
2015/2016 |  | 32 | 0 |
2014/2015 |  | 35 | 0 |
2013/2014 |  | 14 | 0 |
2012/2013 |  | 23 | 0 |
|
Meest recent Dominik Livakovic Nieuws
08:39