Speler
Jason Holt
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 19-02-1993
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Saint Johnstone FC
- Lengte
- 164 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 7
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | St. Johnstone | 3 | 0 |
2023/2024 | Livingston | 35 | 0 |
2022/2023 | Livingston | 35 | 0 |
2021/2022 | Livingston | 37 | 1 |
2020/2021 | Livingston | 30 | 1 |
2019/2020 | St. Johnstone | 17 | 0 |
2018/2019 | Fleetwood Town | 33 | 1 |
2017/2018 | Rangers | 26 | 2 |
2016/2017 | Rangers | 31 | 0 |
2015/2016 | Rangers | 32 | 10 |
2014/2015 | Sheffield United | 17 | 5 |
2014/2015 | Heart of Midlothian | 15 | 2 |
2013/2014 | Heart of Midlothian | 23 | 1 |
2012/2013 | Heart of Midlothian | 21 | 3 |
2011/2012 | Heart of Midlothian | 2 | 1 |
2011/2012 | Raith Rovers FC | 5 | 1 |
2010/2011 | Heart of Midlothian | 1 | 0 |
Meest recent Jason Holt Nieuws