Speler
Jay Fulton
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 01-04-1994
- Gewicht
- 68 kg
- Club
- Swansea City
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 4
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Swansea City | 9 | 0 |
2023/2024 | Swansea City | 43 | 1 |
2022/2023 | Swansea City | 38 | 3 |
2021/2022 | Swansea City | 18 | 0 |
2020/2021 | Swansea City | 43 | 3 |
2019/2020 | Swansea City | 38 | 3 |
2018/2019 | Swansea City | 33 | 2 |
2017/2018 | Wigan Athletic | 5 | 1 |
2017/2018 | Swansea City Under 23 | 6 | 0 |
2017/2018 | Swansea City | 2 | 0 |
2016/2017 | Swansea City Under 23 | 5 | 0 |
2016/2017 | Swansea City | 11 | 0 |
2015/2016 | Swansea City | 2 | 0 |
2015/2016 | Oldham Athletic | 11 | 0 |
2015/2016 | Swansea City | 0 | 0 |
2014/2015 | Swansea City | 2 | 0 |
2013/2014 | Swansea City | 2 | 0 |
2013/2014 | Falkirk | 21 | 2 |
2012/2013 | Falkirk | 28 | 2 |
2011/2012 | Falkirk | 32 | 1 |
2010/2011 | Falkirk | 2 | 0 |
Meest recent Jay Fulton Nieuws