Speler
Joonas Tamm
info
- Nationaliteit
- Estland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 02-02-1992
- Gewicht
- 97 kg
- Club
- Estland
- Lengte
- 192 cm
- Leeftijd
- 32
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Botev Plovdiv | 13 | 0 |
2023/2024 | Botev Plovdiv | 25 | 0 |
2022/2023 | Steaua Boekarest | 35 | 3 |
2022 | FC Flora Tallinn | 13 | 1 |
2021/2022 | Vorskla Poltava | 15 | 1 |
2020/2021 | Desna | 20 | 1 |
2019/2020 | Desna | 13 | 1 |
2019 | Lillestrom SK | 15 | 0 |
2018/2019 | Korona Kielce | 6 | 0 |
2018 | Sarpsborg 08 | 25 | 2 |
2017 | FC Flora Tallinn | 34 | 3 |
2016 | FC Flora Tallinn | 31 | 2 |
2015 | FC Flora Tallinn | 18 | 1 |
2015 | JK Viljandi Tulevik | 15 | 9 |
2014 | Trelleborgs FF | 23 | 3 |
2013 | IF Sylvia | 8 | 4 |
2013 | IFK Norrkoping | 2 | 0 |
2012 | IFK Norrkoping | 2 | 0 |
2011 | IFK Norrkoping | 1 | 0 |
2011 | IF Sylvia | 4 | 1 |
2011 | IFK Norrkoping | 0 | 0 |
2010 | FC Flora Tallinn | 13 | 2 |
2009 | FC Flora Tallinn | 0 | 1 |
Meest recent Joonas Tamm Nieuws