Speler
Martyn Waghorn
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 23-01-1990
- Gewicht
- 83 kg
- Club
- Northampton Town FC
- Lengte
- 177 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 29
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Northampton Town | 4 | 0 |
2023/2024 | Derby County | 24 | 7 |
2022/2023 | Huddersfield Town | 13 | 1 |
2022/2023 | Coventry City | 11 | 1 |
2021/2022 | Coventry City | 27 | 1 |
2020/2021 | Derby County | 32 | 5 |
2019/2020 | Derby County | 43 | 12 |
2018/2019 | Derby County | 37 | 9 |
2017/2018 | Ipswich Town | 44 | 16 |
2017/2018 | Rangers | 0 | 0 |
2016/2017 | Rangers | 32 | 7 |
2015/2016 | Rangers | 25 | 20 |
2014/2015 | Wigan Athletic | 23 | 3 |
2013/2014 | Wigan Athletic | 17 | 5 |
2013/2014 | Leicester City | 1 | 0 |
2013/2014 | Millwall | 14 | 3 |
2013/2014 | Leicester City | 1 | 0 |
2012/2013 | Leicester City | 24 | 3 |
2011/2012 | Leicester City | 2 | 1 |
2011/2012 | Hull City | 5 | 1 |
2011/2012 | Leicester City | 2 | 0 |
2010/2011 | Leicester City | 30 | 4 |
2010/2011 | Sunderland | 2 | 0 |
2009/2010 | Leicester City | 45 | 12 |
2008/2009 | Charlton Athletic | 7 | 1 |
2008/2009 | Sunderland | 1 | 0 |
2007/2008 | Sunderland | 3 | 0 |
Meest recent Martyn Waghorn Nieuws