info
- Nationaliteit
Frankrijk- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 17-03-1994
- Gewicht
- 80 kg
- Club
- PAOK Saloniki
- Lengte
- 187 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 82
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 10 | 0 |
2024/2025 |  | 0 | 0 |
2023/2024 |  | 30 | 1 |
2023/2024 |  | 0 | 0 |
2022/2023 |  | 31 | 0 |
2022/2023 |  | 0 | 0 |
2021/2022 |  | 17 | 0 |
2020/2021 |  | 16 | 0 |
2020/2021 |  | 14 | 1 |
2019/2020 |  | 33 | 0 |
2018/2019 |  | 35 | 2 |
2017/2018 |  | 18 | 1 |
2017/2018 |  | 2 | 0 |
2016/2017 |  | 40 | 1 |
2015/2016 |  | 12 | 0 |
2015/2016 |  | 3 | 0 |
2015/2016 |  | 9 | 2 |
2014/2015 |  | 8 | 0 |
2014/2015 |  | 8 | 0 |
2013/2014 |  | 19 | 0 |
2013/2014 |  | 2 | 0 |
2012/2013 |  | 20 | 1 |
2012/2013 |  | 6 | 0 |
2011/2012 |  | 2 | 0 |
2011/2012 |  | 20 | 2 |
2010/2011 |  | 4 | 0 |
|
Meest recent Soualiho Meïté Nieuws