info
- Nationaliteit
Japan- Positie
- undefined
- Geboortedatum
- 24-04-1992
- Leeftijd
- 33
- Club
- Iwate Grulla Morioka
- Rugnummer
- -
| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2024 |  | 19 | 0 |
| 2023 |  | 21 | 3 |
| 2022 |  | 9 | 3 |
| 2022 |  | 12 | 0 |
| 2021 |  | 8 | 0 |
| 2020/2021 |  | 16 | 0 |
| 2020/2021 |  | 1 | 0 |
| 2019/2020 |  | 20 | 2 |
| 2018/2019 |  | 29 | 0 |
| 2017/2018 |  | 32 | 2 |
| 2017 |  | 0 | 0 |
| 2016/2017 |  | 31 | 1 |
| 2016 |  | 24 | 5 |
| 2015 |  | 40 | 6 |
| 2014 |  | 37 | 2 |
| 2013 |  | 1 | 0 |
| 2012 |  | 11 | 0 |
| 2012 |  | 24 | 4 |
| 2011 |  | 34 | 2 |
| 2010 |  | 4 | 0 |
|
Meest recent Yuki Kobayashi Nieuws