FC Volendam
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Rick Kruys | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 40 | Robin van Cruijsen | |
| 36 | Milan de Haan | |
| 20 | Nick Verschuren | |
| 6 | Alex Plat | |
| 10 | Brandley Kuwas | |
| 17 | Joel Ideho | |
AZ
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Maarten Martens | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 28 | Zico Buurmeester | |
| 15 | Mateo Chávez | |
| 6 | Peer Koopmeiners | |
| 35 | Mexx Meerdink | |
| 17 | Isak Jensen | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Lequincio ZeefuikGeblesseerd | |
| - | Maxim DekkerGeblesseerd | |
| - | Seiya MaikumaKnie | |

