SC Cambuur
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Henk de Jong | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 30 | Yoram van der Veen | |
| 46 | Jochem Nap | |
| 2 | Diyae Jermoumi | |
| 19 | Iwan Henstra | |
| 13 | Nicolas Binder | |
Jong Ajax
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Willem Weijs | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 16 | Lucas Jetten | |
| 19 | Luca Messori | |
| 15 | Marvyn Muzungu | |
| 20 | Zakaria Ouazane | |
| 17 | Mark Verkuijl | |
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 21 | David Kalokoh | |
| 12 | Charlie Setford | |
| 18 | Damián van der Vaart | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Daan VisserKnie | |

