Ajax
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Fred Grim | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 24 | Jorthy Mokio | |
| 3 | Anton Gaaei | |
| 28 | Kian Fitz-Jim | |
| 43 | Rayane Bounida | |
| 19 | Don-Angelo Konadu | |
Feyenoord
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Robin van Persie | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 15 | Jordan Bos | |
| 6 | Hwang In-Beom | |
| 30 | Jordan Lotomba | |
| 32 | Aymen Sliti | |
| 17 | Casper Tengstedt | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | James McConnellSchouder | |
| - | Josip SutaloGeblesseerd | |
| - | Kenneth TaylorGeblesseerd | |
| - | Steven BerghuisLies | |
| - | Takehiro TomiyasuKnie | |
| - | Wout WeghorstEnkel | |
| - | Youri BaasRode kaart | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Givairo ReadGeblesseerd | |
| - | Gernot TraunerGescheurde achillespees | |
| - | Jakub ModerRug | |
| - | Malcolm JengGescheurde achillespees | |
| - | Sem SteijnGeblesseerd | |
| - | Thomas BeelenGebroken been | |

