RKC Waalwijk
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Sander Duits | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 10 | Richard van der Venne | |
| 30 | Yoram van der Veen | |
| 3 | Roshon van Eijma | |
TOP Oss
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Sjors Ultee | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 28 | Lars Mol | |
| 17 | Mauresmo Hinoke | |
| 27 | Maurilio de Lannoy | |
| 33 | Kas de Wit | |
| 6 | Mitchell van Rooijen | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Luuk VogelsGeblesseerd | |
| - | Navajo BakboordGeblesseerd | |
| - | Richard van der VenneGeblesseerd | |
| - | Yanick van OschGeblesseerd | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Maxim MarianiLichte blessure | |

