Willem II
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | John Stegeman | |
Vitesse
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Rüdiger Rehm | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 20 | Naoufal Bannis | |
| 34 | Youssef Ouallil | |
| 11 | Yuval Ranon | |
| 27 | Nino Zonneveld | |
| 38 | Koen te Veluwe | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Amine LachkarLies | |
| - | Dani MathieuKnie | |
| - | Justin HoogmaGeblesseerd | |
| - | Mickaël TirpanZiek | |
| - | Niels van BerkelKnie | |
| - | Rúnar SigurgeirssonZiek | |

