TOP Oss
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Sjors Ultee | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 33 | Kas de Wit | |
| 27 | Maurilio de Lannoy | |
| 14 | Maxim Mariani | |
| 19 | Yaid Marhoum | |
| 31 | Tristan Dekker | |
Willem II
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | John Stegeman | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 17 | Samuel Bamba | |
| 14 | Jens Mathijsen | |
| 46 | Kayen Scheepens | |
| 19 | Uriel van Aalst | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Maxim MarianiLichte blessure | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Amine LachkarLies | |
| - | Dani MathieuKnie | |
| - | Justin HoogmaGeblesseerd | |
| - | Mickaël TirpanZiek | |
| - | Niels van BerkelKnie | |
| - | Rúnar SigurgeirssonZiek | |

