Jong PSV
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Stijn Schaars | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 15 | Raf van de Riet | |
| 17 | Gino Verhulst | |
| 19 | Austyn Jones | |
| 18 | Amir Bouhamdi | |
| 21 | Manuel Bahaty | |
Vitesse
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Rüdiger Rehm | |
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 16 | Khadim Ngom | |
| 23 | Stijn Kuijsten | |
| 14 | Brent Jonkers | |
| 20 | Jairo Beerens | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Noah FernandezKnie | |
| - | Nick OlijSpier | |

