VVV
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Peter Uneken | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 42 | Raf Vullers | |
| 4 | Dylan Timber | |
| 26 | Naïm Matoug | |
| 16 | Philip Heise | |
| 11 | Nassim Ait Mouhou | |
SC Cambuur
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Henk de Jong | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 22 | Tomas Galvez | |
| 19 | Iwan Henstra | |
| 47 | Danyello Look | |
| 18 | Tony Rölke | |
| 9 | Kian Visser | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Daan VisserKnie | |

