Tsjechië
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Miroslav Koubek | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 15 | Pavel Sulc | |
| 2 | David Zima | |
| 20 | Jaroslav Zeleny | |
| 22 | Tomás Soucek | |
| 17 | Lukás Provod | |
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 16 | S. Chaine | |
| 26 | B. Cross | |
| 9 | Lyle Foster | |
| 22 | R. Goss | |
| 18 | Samukelo Kabini | |
| 24 | Olwethu Mpilwenhle Makhanya | |
| 2 | T. Matuludi | |
| 8 | T. Moremi | |
| 3 | K. Ndamane | |
| 19 | N. Sibisi | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | David JurásekBovenbeen | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Yaya SitholeRode kaart | |
| - | Themba ZwaneRode kaart | |

