Nederland
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Ronald Koeman | |
Marokko
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Mohamed Ouahbi | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 15 | Samir El Mourabet | |
| 9 | S. Rahimi | |
| 26 | Anass Salah-Eddine | |
| 7 | Chemsdine Talbi | |
| 16 | Gessime Yassine | |
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 21 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | |
| 4 | Sofyan Amrabat | |
| 19 | Y. Belammari | |
| 20 | Ayoub El Kaabi | |
| 13 | Zakaria El Ouahdi | |
| 25 | Redouane Halhal | |
| 12 | Azziz Hamedi | |
| 5 | Marwane Saâdane | |
| 17 | Amine Sbaï | |
| 22 | A. Tagnaouti | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Abde EzzalzouliKnieband | |
| - | Nayef AguerdLies | |

