Go Ahead Eagles
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Joseph Oosting | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 25 | Giovanni van Zwam | |
| 6 | Calvin Twigt | |
| 18 | Richonell Margaret | |
| 29 | Erik Flataker | |
| 23 | Thibo Baeten | |
Willem II
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | John Stegeman | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Gerrit NauberGebroken been | |
| - | Pim SaathofKruisband | |
| - | Robbin WeijenbergKruisband | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Armin CulumVoet | |
| - | Amine LachkarLies | |
| - | Anass ZarroukGeblesseerd | |
| - | Jari SchuurmanRug | |

