Vitesse
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Rüdiger Rehm | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 55 | Marcus Steffen | |
| 27 | Eduard Probst | |
| 13 | Joâo Pinto | |
| 34 | Youssef Ouallil | |
| 28 | Alexander Büttner | |
TOP Oss
| Trainer | ||
|---|---|---|
| - | Sjors Ultee | |
| Invallers | ||
|---|---|---|
| 99 | Siriné Doucouré | |
| 6 | Milo Horemans | |
| 11 | Justin Mathieu | |
| 28 | Lars Mol | |
| 18 | Kyanno Lubrano | |
| Blessures en Schorsingen | ||
|---|---|---|
| - | Maxim MarianiLichte blessure | |
| - | Richard van der VenneGeblesseerd | |

