Wedstrijden
Ajax
zo 24 mei (Conference League Play-offs - Final)
- FT
- 1
- 1

Ajax

FC Utrecht
do 21 mei (Conference League Play-offs - Semi-finals)
- FT
- 2
- 0

Ajax

FC Groningen
zo 17 mei
- FT
- 0
- 0

SC Heerenveen

Ajax
zo 10 mei
- FT
- 1
- 2

Ajax

FC Utrecht
Selectie
Ajax
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 33 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
| 10 | 29 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 31 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| - | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 48 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34 | 13 | 17 | 0 | 3 | |
| 25 | 29 | 4 | 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 43 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Ajax Nieuws
5 juni 2026
4 juni 2026