clubs
Stade Rennes
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
za 6 januari 2018 (Club Friendlies 3)
- FT
- 0
- 2

Stade Rennes

Brest
Selectie
Stade Rennes
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Stade Rennes nieuws
oktober 2026
september 2026
juli 2026
januari 2026
augustus 2025
juli 2025