Competitie
Bundesliga

Wedstrijden
Bundesliga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
1 | Bayern München | 18 | 36 | 37 |
2 | FC Union Berlin | 18 | 9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 32 |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 18 | 0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | -8 | 24 |
11 | Mainz 05 | 18 | -3 | 23 |
12 | 1. FC Köln | 18 | -2 | 22 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | -5 | 19 |
14 | FC Augsburg | 18 | -10 | 18 |
15 | VfB Stuttgart II | 18 | -10 | 16 |
16 | VfL Bochum | 18 | -25 | 16 |
17 | Hertha BSC | 18 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | -27 | 10 |
Bundesliga
Topscorers
1 | Niclas Fullkrug | 13 |
2 | Christopher Nkunku | 12 |
3 | Marcus Thuram | 10 |
4 | Vincenzo Grifo | 9 |
4 | Jamal Musiala | 9 |
Bundesliga
Assists
1 | Randal Kolo Muani | 10 |
2 | Dominik Szoboszlai | 8 |
3 | Alassane Plea | 7 |
3 | Mitchell Weiser | 7 |
5 | Jamal Musiala | 6 |
Bundesliga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | P. Hincapié | 2 |
1 | L. Kilian | 2 |
3 | N. Ahamada | 1 |
2 | Iago | 1 |
2 | Mitchel Bakker | 1 |