Competitie
2. Bundesliga (Duitsland)
Wedstrijden
2. Bundesliga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
1 | ![]() | 15 | 16 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 15 | -1 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 21 |
9 | ![]() | 15 | -1 | 21 |
10 | ![]() | 15 | -4 | 21 |
11 | ![]() | 15 | -8 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 15 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 15 | -1 | 17 |
15 | ![]() | 15 | -6 | 17 |
16 | ![]() | 15 | -6 | 16 |
17 | ![]() | 15 | -18 | 8 |
18 | ![]() | 15 | -23 | 7 |
2. Bundesliga
Topscorers
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 7 |
![]() | 7 | |
2. Bundesliga
Assists
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 6 |
![]() | 6 | |
3 | ![]() | 5 |
![]() | 5 | |
2. Bundesliga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten