Competitie
Primera División


Wedstrijden
LaLiga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | FC Barcelona | 26 | 40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 30 | 56 |
3 | Atlético Madrid | 26 | 23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | -5 | 34 |
10 | Celta de Vigo | 26 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | -5 | 32 |
12 | Girona FC | 26 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | -13 | 28 |
15 | Cádiz | 26 | -17 | 28 |
16 | Valladolid | 26 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | -3 | 26 |
19 | UD Almería | 26 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | -32 | 13 |
LaLiga
Topscorers
1 | Robert Lewandowski | 15 |
2 | E. Ünal | 13 |
3 | Iago Aspas | 12 |
3 | Borja Iglesias | 12 |
3 | Joselu | 12 |
LaLiga
Assists
1 | Antoine Griezmann | 8 |
2 | Mikel Merino | 7 |
3 | Alejandro Balde | 5 |
3 | Samuel Chukwueze | 5 |
3 | Ousmane Dembele | 5 |
LaLiga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Iza Carcelén | 3 |
1 | Luiz Felipe | 3 |
3 | Pedro Bigas | 2 |
2 | Leandro Cabrera | 2 |
2 | Gonzalo Verdú | 2 |