Competitie
Primera División
Wedstrijden
Primera División
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
LaLiga (Spanje) 2024/2025
1 | FC Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 38 | |
2 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 21 | 37 | |
3 | Atlético Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 19 | 35 | |
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 | |
5 | Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 | 27 | |
6 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | |
7 | Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | -3 | 25 | |
8 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 | |
9 | Girona FC | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
10 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
12 | Celta de Vigo | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 | |
13 | Rayo Vallecano | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | |
15 | Getafe | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 | |
16 | Alaves | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
17 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | 15 | |
18 | Espanyol | 16 | 4 | 2 | 10 | -13 | 14 | |
19 | Valladolid | 17 | 3 | 3 | 11 | -22 | 12 | |
20 | Valencia | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | |
1 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 9 |
2 | Raphael Dias Belloli | 6 |
3 | Alejandro Baena Rodríguez | 5 |
Oscar Mingueza | 5 | |
Vinicius Junior | 5 | |
Primera División
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten