Competitie
Süper Lig


Wedstrijden
Süper Lig
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
1 | ![]() | 14 | 27 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 20 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 23 |
7 | ![]() | 14 | -2 | 21 |
8 | ![]() | 14 | -5 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 17 |
13 | ![]() | 14 | -7 | 15 |
14 | ![]() | 14 | -8 | 15 |
15 | ![]() | 14 | -5 | 14 |
16 | ![]() | 14 | -15 | 13 |
17 | ![]() | 14 | -6 | 12 |
18 | ![]() | 14 | -10 | 11 |
19 | ![]() | 14 | -12 | 11 |
20 | ![]() | 14 | -15 | 8 |
Süper Lig
Topscorers
1 | ![]() | 11 |
![]() | 11 | |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 7 |
Süper Lig
Assists
1 | ![]() | 5 |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
2 | ![]() | 4 |
![]() | 4 | |
Süper Lig
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten