Competitie
Süper Lig

Wedstrijden
Süper Lig
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
1 | Galatasaray | 20 | 28 | 48 |
2 | Fenerbahce | 20 | 28 | 44 |
3 | Istanbul Basaksehir | 20 | 12 | 40 |
4 | Besiktas | 19 | 16 | 38 |
5 | Adana Demirspor | 20 | 18 | 37 |
6 | Trabzonspor | 20 | 4 | 35 |
7 | Kayserispor | 20 | 3 | 29 |
8 | Konyaspor | 20 | 3 | 27 |
9 | Alanyaspor | 20 | -4 | 25 |
10 | Fatih Karagumruk | 19 | 1 | 22 |
11 | Gaziantep BB | 20 | -1 | 22 |
12 | Ankaragucu | 20 | -7 | 22 |
13 | Antalyaspor | 19 | -7 | 21 |
14 | Giresunspor | 20 | -14 | 21 |
15 | Hatayspor | 19 | -17 | 20 |
16 | Kasimpasa | 20 | -17 | 19 |
17 | Sivasspor | 20 | -9 | 18 |
18 | Istanbulspor AS | 20 | -24 | 15 |
19 | Umraniyespor | 20 | -13 | 14 |
Süper Lig
Topscorers
1 | Enner Valencia | 19 |
2 | Fabio Borini | 12 |
3 | Michy Batshuayi | 10 |
3 | Mbaye Diagne | 10 |
3 | Haji Wright | 10 |
Süper Lig
Assists
1 | Fabio Borini | 6 |
1 | Caner Erkin | 6 |
3 | Anastasios Bakasetas | 5 |
2 | Younes Belhanda | 5 |
2 | Ebrima Colley | 5 |
Süper Lig
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Abdulkerim Bardakci | 2 |
1 | Yaroslav Rakitskiy | 2 |
3 | Marko Kristal | 1 |
2 | Allyson | 1 |
2 | O. Atasayar | 1 |