Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 15 | 5 |
2024/2025 |  | 21 | 3 |
2023/2024 |  | 7 | 1 |
2023/2024 |  | 17 | 10 |
2022/2023 |  | 23 | 12 |
2021/2022 |  | 14 | 3 |
2021/2022 |  | 9 | 1 |
2020/2021 |  | 35 | 9 |
2019/2020 |  | 22 | 3 |
2019/2020 |  | 3 | 0 |
2018/2019 |  | 15 | 0 |
2018/2019 |  | 1 | 0 |
2018/2019 |  | 2 | 0 |
2017/2018 |  | 31 | 1 |
2016/2017 |  | 35 | 5 |
2015/2016 |  | 11 | 4 |
2015/2016 |  | 12 | 8 |
2014/2015 |  | 9 | 1 |
2014/2015 |  | 15 | 5 |
2013/2014 |  | 12 | 3 |
|
Meest recent Chris Bedia Nieuws
16:23