info
- Nationaliteit
Spanje- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 21-11-1985
- Gewicht
- 60 kg
- Club
- -
- Lengte
- 172 cm
- Leeftijd
- 39
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 15 | 1 |
2023/2024 |  | 29 | 0 |
2022/2023 |  | 32 | 0 |
2021/2022 |  | 25 | 0 |
2020/2021 |  | 34 | 0 |
2019/2020 |  | 38 | 0 |
2018/2019 |  | 32 | 1 |
2017/2018 |  | 26 | 1 |
2016/2017 |  | 24 | 0 |
2015/2016 |  | 34 | 0 |
2014/2015 |  | 35 | 0 |
2013/2014 |  | 30 | 4 |
2012/2013 |  | 37 | 0 |
2011/2012 |  | 37 | 5 |
2010/2011 |  | 15 | 1 |
2009/2010 |  | 34 | 4 |
2008/2009 |  | 35 | 4 |
2007/2008 |  | 36 | 4 |
2006/2007 |  | 29 | 1 |
2005/2006 |  | 34 | 2 |
2004/2005 |  | 23 | 2 |
2003/2004 |  | 5 | 0 |
|
Meest recent Jesus Navas Nieuws
19:24
07:25
08:04juli 2024
23:36
13:46mei 2024
12:44november 2023
17:47juni 2023
10:43
09:59