info
- Nationaliteit
Zweden- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 28-11-1994
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- Fortuna Sittard
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 7
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 30 | 7 |
2023/2024 |  | 18 | 0 |
2023/2024 |  | 5 | 0 |
2022/2023 |  | 1 | 0 |
2022/2023 |  | 28 | 4 |
2021/2022 |  | 27 | 1 |
2020/2021 |  | 26 | 7 |
2020/2021 |  | 0 | 0 |
2019/2020 |  | 0 | 0 |
2019/2020 |  | 6 | 1 |
2019/2020 |  | 1 | 2 |
2019/2020 |  | 7 | 0 |
2019/2020 |  | 0 | 0 |
2018/2019 |  | 33 | 12 |
2017/2018 |  | 33 | 7 |
2016/2017 |  | 15 | 4 |
2016/2017 |  | 3 | 1 |
2016/2017 |  | 9 | 2 |
2015/2016 |  | 14 | 1 |
2015/2016 |  | 7 | 0 |
2014/2015 |  | 20 | 2 |
2013/2014 |  | 6 | 0 |
|
Meest recent Kristoffer Peterson Nieuws
18:26december 2024
09:20augustus 2024
10:00januari 2024
12:36
10:45