Speler
Matthew James Godden
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 29-07-1991
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- Charlton Athletic
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 24
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Charlton Athletic | 8 | 2 |
2023/2024 | Coventry City | 35 | 6 |
2022/2023 | Coventry City | 33 | 8 |
2021/2022 | Coventry City | 24 | 12 |
2020/2021 | Coventry City | 23 | 6 |
2019/2020 | Coventry City | 26 | 14 |
2019/2020 | Peterborough United | 0 | 0 |
2018/2019 | Peterborough United | 38 | 14 |
2017/2018 | Stevenage FC | 38 | 10 |
2016/2017 | Stevenage FC | 38 | 20 |
2015/2016 | Ebbsfleet United FC | 41 | 26 |
2014/2015 | Ebbsfleet United FC | 32 | 9 |
2013/2014 | Scunthorpe Utd | 0 | 0 |
2013/2014 | Tamworth | 10 | 5 |
2013/2014 | Scunthorpe Utd | 2 | 0 |
2013/2014 | Dartford | 9 | 5 |
2013/2014 | Scunthorpe Utd | 2 | 0 |
2012/2013 | Scunthorpe Utd | 5 | 0 |
2012/2013 | Ebbsfleet United FC | 6 | 2 |
2012/2013 | Scunthorpe Utd | 3 | 0 |
2012/2013 | Ebbsfleet United FC | 4 | 3 |
2012/2013 | Gainsborough | 4 | 0 |
2011/2012 | Scunthorpe Utd | 1 | 0 |
2011/2012 | Gainsborough | 8 | 2 |
2011/2012 | Scunthorpe Utd | 0 | 0 |
2010/2011 | Scunthorpe Utd | 5 | 0 |
2009/2010 | Ilkeston | 0 | 1 |
Meest recent Matthew James Godden Nieuws