info
- Nationaliteit
Japan- Positie
- undefined
- Geboortedatum
- 16-02-1989
- Leeftijd
- 36
- Club
- -
- Rugnummer
- -
| Seizoen | Club | | |
|---|
| 2023 |  | 22 | 1 |
| 2022 |  | 13 | 1 |
| 2022 |  | 7 | 0 |
| 2021 |  | 6 | 1 |
| 2020 |  | 25 | 6 |
| 2020 |  | 0 | 0 |
| 2019 |  | 31 | 7 |
| 2018 |  | 15 | 3 |
| 2018 |  | 15 | 6 |
| 2017 |  | 30 | 12 |
| 2016 |  | 33 | 13 |
| 2015/2016 |  | 2 | 0 |
| 2015 |  | 27 | 9 |
| 2014/2015 |  | 17 | 9 |
| 2013/2014 |  | 30 | 7 |
| 2013/2014 |  | 0 | 0 |
| 2012/2013 |  | 3 | 0 |
| 2012/2013 |  | 4 | 0 |
| 2012 |  | 32 | 5 |
| 2011 |  | 12 | 0 |
| 2010 |  | 25 | 4 |
| 2009 |  | 30 | 2 |
| 2008 |  | 0 | 4 |
| 2007 |  | 0 | 2 |
|
Meest recent Mu Kanazaki Nieuws