Programma
Aankomende wedstrijden
vr 27 november
- 13:15
- -
- -

Al Kholood

Al Khaleej
vr 4 december
- 13:55
- -
- -

Al Khaleej

Al Ittihad
do 10 december
- 15:45
- -
- -

Al Faisaly

Al Khaleej
vr 18 december
- 14:00
- -
- -

Al Khaleej

Diriyah Club
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
do 29 oktober
- FT
- 4
- 2

Al Khaleej

Al Hazm
vr 23 oktober
- FT
- 4
- 1

Al Ahli

Al Khaleej
zo 18 oktober
- FT
- 2
- 3

Al Fateh

Al Khaleej
do 3 september
- FT
- 3
- 0

NEOM

Al Khaleej
Selectie
Saudi League (Saudi-Arabië) 2026/2027
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Al Khaleej nieuws