Wedstrijden
Exeter City
za 25 april
- 16:00
- -
- -
za 2 mei
- 16:00
- -
- -

Exeter City

Bradford City
Selectie
Exeter City
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 26 | 38 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 42 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 33 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
| 20 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44 | 2 | 19 | 0 | 8 | |
| 10 | 42 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 27 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 17 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Exeter City Nieuws
10 januari 2026
