Club
Fulham
Wedstrijden
Fulham
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Fulham
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | Alexander Paul Borto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven-Andreas Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Antonee Robinson | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Kenny Tete | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31 | Issa Diop | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Joachim Andersen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timothy Castagne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luc Rollet De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Samuel Amissah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Emile Smith-Rowe | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
18 | Andreas Pereira | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Sander Berge | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Harry Wilson | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Thomas Cairney | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Saša Lukić | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Harrison James Reed | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Joshua King | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ryan Sessegnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alex Iwobi | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | Adama Traoré Diarra | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Rodrigo Muniz | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Reiss Nelson | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Carlos Vinícius Alves Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Becket Fabrice-Martial Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marco Alexandre Saraiva da Silva |
- | Stuart Gray |