Wedstrijden
Hansa Rostock
za 10 januari (Club Friendlies 3)
- FT
- 3
- 1

Hansa Rostock

BFC Preussen
vr 9 januari
- 14:00
- -
- -

Hansa Rostock

Arminia Bielefeld
za 16 augustus 2025 (1ste Ronde)
- FT
- 0
- 4

Hansa Rostock

1899 Hoffenheim
za 26 juli 2025 (Club Friendlies 3)
- FT
- 4
- 1

Eintracht Braunschweig

Hansa Rostock
Selectie
Hansa Rostock
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 31 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 19 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 31 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 42 | 27 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 26 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 27 | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
| 9 | 26 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Hansa Rostock Nieuws