Club
Intercity
Uitslagen
Intercity
Selectie
Intercity
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Samuel Casado Conde | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | I. Zhernovenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Pol Freixanet Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Andreu Hernández Celia | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Miki Codina | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- | Borja San Emeterio Díaz | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- | Ekaitz Jiménez Astigarraga | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Mikel Mendibe | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Álvaro Pérez Durán | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Ignacio González Ruiz | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Antonio Manuel González Gómez | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Pol Roigé Rodríguez | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- | Julio Gracia | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- | Borja Martínez Giner | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Pol Llonch | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- | Alessandro Burlamaqui Apaolaza | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | Andrés Pascual Santoja | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Alejandro Gil Gómez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Josito | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Alberto Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Edu Carratalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Tommy Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aarón Piñán de la Fuente | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Zequi | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | Emilio Nsue | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Eladio Zorrilla Jimenez | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- | Sergio Montero Ortiz | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Nicola De Santis | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | Jurgen Locadia | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
- | Keyner Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Iker Cabrera Marhuenda | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Mario Simón Matías |
- | Dani Fernández |