

Club
Salzburg
Uitslagen
Salzburg
Selectie
Salzburg
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Köhn | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | N. Mantl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Walke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Kristensen | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 |
2 | Andreas Ulmer | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | M. Wöber | 22 | 1 | 4 | 0 | 7 |
4 | O. Solet | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Bernardo | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | K. Piątkowski | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabrielle Onguene | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | D. Guindo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignace Van Der Brempt | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Albert Vallci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Molnar | - | - | - | - | - |
12 | B. Okoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | L. Wallner | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Seiwald | 32 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | L. Sučić | 28 | 3 | 8 | 0 | 1 |
3 | N. Capaldo | 27 | 4 | 3 | 0 | 7 |
4 | Brenden Aaronson | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | M. Camara | 25 | 3 | 1 | 0 | 9 |
6 | Alex Arinze | 21 | 8 | 9 | 0 | 1 |
7 | M. Kjærgaard | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Antoine Bernede | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Zlatko Junuzovic | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | M. Diambou | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S. Tijani | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | F. Amankwah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | L. Agyekum | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Adamu | 30 | 3 | 7 | 0 | 1 |
2 | K. Adeyemi | 29 | 5 | 19 | 0 | 4 |
3 | B. Šeško | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 |
4 | S. Koïta | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Roko Simic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L. Reischl | - | - | - | - | - |
-
oktober 2019 - Laatste Salzburg Nieuws
-
04-10
Klopp over viralvideo van Salzburg-collega: 'Als Liverpool dat doet, vertrek ik'
16