Competitie
Ligue 1


Wedstrijden
Ligue 1
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Ligue 1 (Frankrijk) 2024/2025
1 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 0 | 38 | 53 | |
2 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 20 | 43 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 | |
4 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 9 | 37 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 12 | 35 | |
6 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 10 | 33 | |
7 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 33 | |
8 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | -3 | 31 | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 3 | 30 | |
10 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 | |
11 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 | |
12 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | -1 | 23 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 | |
14 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 22 | |
15 | ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 | |
16 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | -26 | 18 | |
17 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | -23 | 17 | |
18 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | -28 | 15 | |
Ligue 1
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten