info
- Nationaliteit
Spanje- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 28-08-1989
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- Atlético Madrid
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 35
- Rugnummer
- 3
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 12 | 1 |
2023/2024 |  | 25 | 0 |
2022/2023 |  | 25 | 0 |
2021/2022 |  | 27 | 1 |
2020/2021 |  | 26 | 1 |
2019/2020 |  | 36 | 2 |
2018/2019 |  | 38 | 1 |
2017/2018 |  | 37 | 2 |
2016/2017 |  | 38 | 1 |
2015/2016 |  | 37 | 2 |
2014/2015 |  | 29 | 0 |
2013/2014 |  | 29 | 0 |
2012/2013 |  | 27 | 0 |
2012/2013 |  | 2 | 0 |
2011/2012 |  | 30 | 1 |
2010/2011 |  | 15 | 0 |
2009/2010 |  | 33 | 0 |
2008/2009 |  | 36 | 0 |
2007/2008 |  | 29 | 0 |
2006/2007 |  | 1 | 0 |
|
Meest recent César Azpilicueta Nieuws
18:09november 2023
12:40juli 2023
15:40