info
- Nationaliteit
Duitsland- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 24-10-1990
- Gewicht
- 80 kg
- Club
- Manchester City
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 19
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 31 | 0 |
2024/2025 |  | 0 | 0 |
2023/2024 |  | 36 | 5 |
2022/2023 |  | 31 | 8 |
2021/2022 |  | 27 | 8 |
2020/2021 |  | 28 | 13 |
2019/2020 |  | 31 | 2 |
2018/2019 |  | 31 | 6 |
2017/2018 |  | 1 | 0 |
2017/2018 |  | 30 | 4 |
2016/2017 |  | 10 | 3 |
2015/2016 |  | 25 | 1 |
2014/2015 |  | 23 | 3 |
2013/2014 |  | 1 | 0 |
2012/2013 |  | 28 | 3 |
2011/2012 |  | 1 | 0 |
2011/2012 |  | 28 | 3 |
2010/2011 |  | 25 | 5 |
2009/2010 |  | 22 | 1 |
2008/2009 |  | 1 | 0 |
2008/2009 |  | 2 | 1 |
|
Meest recent Ilkay Gündogan Nieuws
22:17augustus 2024
16:22
12:00
13:20
10:52
12:48
18:04
16:45
06:55
08:36juni 2024
08:06
14:46
08:20april 2024
15:36februari 2024
09:36