info
- Nationaliteit
Argentinië- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 23-09-1993
- Gewicht
- 72 kg
- Club
- São Paulo
- Lengte
- 181 cm
- Leeftijd
- 31
- Rugnummer
- 9
Seizoen | Club | | |
---|
2025 |  | 13 | 3 |
2025 |  | 3 | 0 |
2024 |  | 10 | 3 |
2024 |  | 27 | 5 |
2023 |  | 8 | 2 |
2023 |  | 19 | 9 |
2022 |  | 15 | 8 |
2022 |  | 36 | 18 |
2021 |  | 16 | 5 |
2020/2021 |  | 25 | 5 |
2019/2020 |  | 27 | 1 |
2018/2019 |  | 34 | 9 |
2017/2018 |  | 37 | 9 |
2016/2017 |  | 16 | 1 |
2016/2017 |  | 2 | 0 |
2016 |  | 14 | 4 |
2016 |  | 5 | 3 |
2015 |  | 26 | 10 |
2015 |  | 1 | 0 |
2014 |  | 15 | 6 |
2013/2014 |  | 28 | 5 |
2012/2013 |  | 0 | 0 |
|
Meest recent Jonathan Calleri Nieuws