Speler
Liam David Ian Cooper
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 30-08-1991
- Gewicht
- 73 kg
- Club
- CSKA Sofia
- Lengte
- 186 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 6
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | CSKA Sofia | 4 | 0 |
2023/2024 | Leeds United | 16 | 1 |
2022/2023 | Leeds United Under 21 | 1 | 1 |
2022/2023 | Leeds United | 18 | 1 |
2021/2022 | Leeds United | 21 | 0 |
2020/2021 | Leeds United | 25 | 1 |
2019/2020 | Leeds United | 38 | 2 |
2018/2019 | Leeds United | 38 | 3 |
2017/2018 | Leeds United | 30 | 1 |
2016/2017 | Leeds United | 11 | 0 |
2015/2016 | Leeds United | 39 | 1 |
2014/2015 | Leeds United | 29 | 1 |
2014/2015 | Chesterfield FC | 1 | 0 |
2013/2014 | Chesterfield FC | 41 | 3 |
2012/2013 | Chesterfield FC | 29 | 2 |
2012/2013 | Hull City | 0 | 0 |
2011/2012 | Hull City | 7 | 0 |
2011/2012 | Huddersfield Town | 4 | 0 |
2010/2011 | Carlisle Utd | 6 | 1 |
2010/2011 | Hull City | 2 | 0 |
2009/2010 | Hull City | 2 | 0 |
2008/2009 | Hull City | 0 | 0 |
Meest recent Liam David Ian Cooper Nieuws