info
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 16-12-1988
- Gewicht
- 79 kg
- Club
- AFC
- Lengte
- 177 cm
- Leeftijd
- 36
- Rugnummer
- 7
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 19 | 3 |
2023/2024 |  | 22 | 2 |
2022/2023 |  | 34 | 11 |
2021/2022 |  | 13 | 6 |
2021/2022 |  | 16 | 2 |
2020/2021 |  | 12 | 1 |
2020/2021 |  | 3 | 2 |
2019 |  | 22 | 10 |
2018 |  | 18 | 10 |
2017/2018 |  | 35 | 14 |
2016/2017 |  | 8 | 2 |
2016/2017 |  | 12 | 0 |
2015/2016 |  | 13 | 1 |
2015/2016 |  | 12 | 1 |
2014/2015 |  | 33 | 15 |
2014 |  | 4 | 0 |
2013/2014 |  | 14 | 1 |
2012/2013 |  | 33 | 9 |
2011/2012 |  | 30 | 6 |
2010/2011 |  | 33 | 21 |
2009/2010 |  | 24 | 14 |
2008/2009 |  | 32 | 7 |
2007/2008 |  | 11 | 1 |
|
Meest recent Melvin Platje Nieuws
19:004 december 2023
07:00