Wedstrijden
Maccabi Tel Aviv
do 29 januari
- FT
- 0
- 3

Maccabi Tel Aviv

Bologna FC
do 22 januari
- FT
- 1
- 0

SC Freiburg

Maccabi Tel Aviv
do 11 december 2025
- FT
- 4
- 1

VfB Stuttgart

Maccabi Tel Aviv
do 27 november 2025
- FT
- 0
- 6

Maccabi Tel Aviv

Lyon
Selectie
Maccabi Tel Aviv
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
| 6 | 28 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | 27 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 4 | 12 | 1 | 3 | |
| 42 | 28 | 3 | 15 | 0 | 6 | |
| 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| 29 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 77 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 10 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 98 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Maccabi Tel Aviv Nieuws
december 2025
oktober 2025
augustus 2025
juni 2025
maart 2025
februari 2025
januari 2025
december 2024
november 2024