Wedstrijden
Portland Timbers
Selectie
Portland Timbers
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 28 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 37 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 21 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 29 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
| 19 | 37 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 11 | 32 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Portland Timbers Nieuws


