Zwolle spant kroon in eerste divisie 2007
In een jaar waarin De Graafschap en VVV Venlo de eerste divisie ontstegen en ADO Den Haag en RKC Waalwijk terugkeerden, presteerde FC Zwolle statistisch gezien het beste. De ploeg uit de Hanzestad haalde 72 punten uit 38 gespeelde duels. FC Volendam sprokkelde één punt minder, Den Bosch drie.
De andere kant van de tabel laat zien dat Haarlem (31 punten) en AGOVV Apeldoorn (33 punten) een slecht jaar kenden. FC Omniworld heeft na 2,5 seizoen betaald voetbal de regelmaat gevonden. De club uit Almere verdiende gemiddeld precies een punt per duel.
Eerste divisie 2007 ('06/'07-'07/'08)
1. FC Zwolle 38 - 72 (30-42)
2. FC Volendam 37 - 71 (36-35)
3. FC Den Bosch 37 - 69 (31-38)
4. Go Ahead Eagles 38 - 60 (21-39)
MVV Maastricht 37 - 60 (22-38)
FC Dordrecht 38 - 60 (30-30)
7. BV Veendam 37 - 51 (23-28)
8. RBC Roosendaal 37 - 50 (20-30)
9. Helmond Sport 38 - 48 (19-29)
10. FC Emmen 38 - 45 (17-28)
11. RKC Waalwijk** 22 - 44 ( - -44)
12. Cambuur L'warden 38 - 44 (24-20)
Fortuna Sittard 38 - 44 (24-20)
14. Top Oss 38 - 43 (15-28)
15. Stormvogels Telstar 37 - 41 (16-25)
16. FC Omniworld 38 - 38 (17-21)
17. FC Eindhoven 38 - 37 (15-22)
18. De Graafschap* 16 - 35 (35- - )
19. ADO Den Haag** 22 - 33 ( - -33)
20. AGOVV Apeldoorn 38 - 33 ( 6-27)
21. HFC Haarlem 38 - 31 (11-20)
22. VVV-Venlo* 16 -30 (30- - )
* = gepromoveerd naar eredivisie
**= gedegradeerd uit eredivisie