Acht wereldkampioenen en één debutant op WK
De 'Seleção', zoals de Brazilianen hun voetbalploeg liefkozend noemen, was al vijf keer de beste van de wereld. Italië volgt met vier wereldtitels, Duitsland is drie keer wereldkampioen geworden. Argentinië en Uruguay waren beide twee keer het beste voetballand ter wereld, Engeland, Frankrijk en titelverdediger Spanje hebben één wereldtitel op zak.
Het Nederlands elftal stond drie keer in de finale, maar bleef even zo vaak met lege handen achter. Hongarije en het voormalige Tsjechoslowakije verloren beide twee keer de WK-finale. Deze landen ontbreken komende zomer in Brazilië.
Als gastland hoefde Brazilië geen kwalificatiereeks te spelen om naar het WK te gaan. De vijfvoudig wereldkampioen heeft als enige land nog nooit het WK gemist. Van de 32 deelnemende landen debuteert alleen Bosnië-Herzegovina komende zomer op het mondiale voetbaltoernooi.
Een overzicht van de topdrie van de negentien gespeelde WK's:
1930 (Uruguay): 1. Uruguay, 2. Argentinië, 3. Verenigde Staten.
1934 (Italië): 1. Italië, 2. Tsjechoslowakije, 3. Duitsland.
1938 (Frankrijk): 1. Italië, 2. Hongarije, 3. Brazilië.
1950 (Brazilië): 1. Uruguay, 2. Brazilië, 3. Zweden.
1954 (Zwitserland): 1. West-Duitsland, 2. Hongarije, 3. Oostenrijk.
1958 (Zweden): 1. Brazilië, 2. Zweden, 3. Frankrijk.
1962 (Chili): 1. Brazilië, 2. Tsjechoslowakije, 3. Chili.
1966 (Engeland): 1. Engeland, 2. West-Duitsland, 3. Portugal.
1970 (Mexico): 1. Brazilië, 2. Italië, 3. West-Duitsland.
1974 (West-Duitsland): 1. West-Duitsland, 2. Nederland, 3. Polen.
1978 (Argentinië): 1. Argentinië, 2. Nederland, 3. Brazilië.
1982 (Spanje): 1. Italië, 2. West-Duitsland, 3. Polen.
1986 (Mexico): 1. Argentinië, 2. West-Duitsland, 3. Frankrijk.
1990 (Italië): 1. West-Duitsland, 2. Argentinië, 3. Italië.
1994 (Verenigde Staten): 1. Brazilië, 2. Italië, 3. Zweden.
1998 (Frankrijk): 1. Frankrijk, 2. Brazilië, 3. Kroatië.
2002 (Zuid-Korea en Japan): 1. Brazilië, 2. Duitsland, 3. Turkije.
2006 (Duitsland): 1. Italië, 2. Frankrijk, 3. Duitsland.
2010 (Zuid-Afrika): 1. Spanje, 2. Nederland, 3. Duitsland.
(ANP)