info
- Nationaliteit
Duitsland- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 11-02-1996
- Gewicht
- 94 kg
- Club
- -
- Lengte
- 195 cm
- Leeftijd
- 29
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 33 | 3 |
2023/2024 |  | 31 | 4 |
2022/2023 |  | 33 | 1 |
2021/2022 |  | 33 | 2 |
2020/2021 |  | 27 | 1 |
2019/2020 |  | 25 | 0 |
2018/2019 |  | 33 | 3 |
2017/2018 |  | 28 | 0 |
2016/2017 |  | 19 | 1 |
2015/2016 |  | 29 | 0 |
2014/2015 |  | 23 | 0 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2014/2015 |  | 2 | 0 |
2013/2014 |  | 16 | 0 |
2013/2014 |  | 6 | 0 |
2013/2014 |  | 5 | 0 |
2012/2013 |  | 21 | 0 |
|
Meest recent Jonathan Tah Nieuws
16:01
09:21
20:56
18:23
18:31
07:22december 2024
19:34
08:11
20:45november 2024
10:44oktober 2024
13:56september 2024
17:59
14:45
10:41
17:28