info
- Nationaliteit
Engeland- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 04-08-1994
- Gewicht
- 72 kg
- Club
- Morecambe FC
- Lengte
- 187 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 10
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 26 | 7 |
2023/2024 |  | 1 | 0 |
2023/2024 |  | 26 | 2 |
2022/2023 |  | 17 | 3 |
2022/2023 |  | 14 | 0 |
2021/2022 |  | 18 | 6 |
2020/2021 |  | 12 | 1 |
2019/2020 |  | 26 | 4 |
2018/2019 |  | 2 | 0 |
2018/2019 |  | 17 | 3 |
2017/2018 |  | 29 | 9 |
2016/2017 |  | 11 | 5 |
2016/2017 |  | 13 | 1 |
2015/2016 |  | 33 | 11 |
2014/2015 |  | 42 | 25 |
2013/2014 |  | 19 | 5 |
2013/2014 |  | 0 | 0 |
2013/2014 |  | 1 | 0 |
2012/2013 |  | 3 | 0 |
|
Meest recent Lee Angol Nieuws