info
- Nationaliteit
Brazilië- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 23-07-1990
- Gewicht
- 75 kg
- Club
- São Bernardo FC
- Lengte
- 181 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 4
Seizoen | Club | | |
---|
2025 |  | 1 | 0 |
2025 |  | 9 | 0 |
2024 |  | 8 | 0 |
2024 |  | 19 | 1 |
2023 |  | 1 | 0 |
2023 |  | 18 | 0 |
2023 |  | 3 | 0 |
2022 |  | 6 | 0 |
2022 |  | 19 | 0 |
2021 |  | 6 | 0 |
2021 |  | 32 | 0 |
2020 |  | 22 | 0 |
2019/2020 |  | 8 | 0 |
2018/2019 |  | 2 | 0 |
2018/2019 |  | 15 | 0 |
2017/2018 |  | 7 | 0 |
2017/2018 |  | 6 | 0 |
2017/2018 |  | 1 | 0 |
2016/2017 |  | 25 | 6 |
2015/2016 |  | 8 | 0 |
2015 |  | 18 | 0 |
2015 |  | 18 | 3 |
2014 |  | 16 | 1 |
2014 |  | 14 | 2 |
2013 |  | 0 | 0 |
|
Meest recent Rafael Forster Nieuws